| # | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
|---|---|---|
| ১ | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির তালিকা | ২০-০১-২০২২ |
| ২ | সিলেট বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের কর্মস্থলের তথ্য | ০৫-১০-২০২১ |
| ৩ | বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট এর ২০২১-২২খ্রিঃ সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | ৩১-০৮-২০২১ |
| ৪ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জুলাই- সেপ্টেম্বর/2020 ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৩-১০-২০২০ |
| ৫ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা২০২০-২০২১ এর আওতায় ৪.৫নং সূচক এর স্বপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ৩০-০৯-২০২০ |
| ৬ | অডিট বরাদ্দ 2019-2020 | ২৭-০৯-২০২০ |
| ৭ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ | ১৩-০৮-২০২০ |
| ৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯ এর সূচক ২.১.২, ২.১.৩, ২.১.৪ বাস্তবায়ন | ১৪-০৮-২০১৮ |
| ৯ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ | ৩০-০৬-২০১৮ |
| ১০ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।