| # | Title | Publish Date |
|---|---|---|
| 1 | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির তালিকা | 20-01-2022 |
| 2 | সিলেট বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের কর্মস্থলের তথ্য | 05-10-2021 |
| 3 | বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, সিলেট এর ২০২১-২২খ্রিঃ সনের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা | 31-08-2021 |
| 4 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জুলাই- সেপ্টেম্বর/2020 ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | 13-10-2020 |
| 5 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা২০২০-২০২১ এর আওতায় ৪.৫নং সূচক এর স্বপ্রনোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | 30-09-2020 |
| 6 | অডিট বরাদ্দ 2019-2020 | 27-09-2020 |
| 7 | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ | 13-08-2020 |
| 8 | A P A 2018-2019 implementation indicator 2.1.2 /2.1.3 / 2.1.4 | 14-08-2018 |
| 9 | A P A 2018-2019 | 30-06-2018 |
| 10 | In order to get Information services enter into our National portal. | 11-12-2017 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।